
Navod použití
Výrobek je vhodný pro přímou konuzumaci a přípravu na pánvi.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 531 kj / 127 kcal |
| Tuky | 7.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.9 g |
| Sacharidy | 2.5 g |
| Z toho cukry | 1.7 g |
| Vláknina | 1.0 g |
| Bílkoviny | 13.0 g |
| Sůl | 1.2 g |
Příběh slovenské firmy začal psát Ján Lunter v roce 1980. V době, kdy zdravá a rostlinná strava nebyla zrovna v módě, začal vyrábět tofu. Tradici drží i jeho následovníci a kromě tofu přidali do portfolia značky také řadu lahodných pomazánek vyrobených ze samotného tofu. Jako surovinu používají výhradně evropskou sóju, která je pěstovaná bez GMO.

Skladové číslo: 713087
| Značka | Lunter |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Návod k přípravě: | Výrobek je vhodný pro přímou konuzumaci a přípravu na pánvi. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě od + 2 °C do + 8 °C. Po otevření skladujte při teplotě do + 8 °C a spotřebujte do 24 hodin. |
| Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | LUNTER |
| Adresa výrobce | Banská Bystrica Kremnička 71 Slovensko |
| Email výrobce | info.sk@neworiginals.company |
Tofu 88 % [SÓJOVÉ boby 57 %, voda, vápník (210 mg/100g)], marináda 12 % (voda, fermentované SÓJOVÉ boby, fermentovaná PŠENICE (bez lepku), cukr, sůl, ocet, přírodní aroma, škrob).
Skladové číslo: 713087


