
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 907 kj / 216 kcal |
| Tuky | 11.5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3.0 g |
| Sacharidy | 8.9 g |
| Z toho cukry | 2.5 g |
| Vláknina | 1.32 g |
| Bílkoviny | 18.8 g |
| Sůl | 1.54 g |
Skladové číslo: 742022
| Značka | Salve Natura |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě 0 - 8 °C. |
| Legislativní zářazení: | Rostlinná alternativa uzeniny. |
| Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek, 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | SALVE NATURA s. r. o. |
| Adresa výrobce | Anenská 339, 735 52 Bohumín-Záblatí, Česká republika |
| Email výrobce | obchod@salvenatura.cz |
Voda, PŠENIČNÝ lepek, kukuřičný škrob, řepkový olej, kokosový tuk, kořenící a ochucovací směs, SÓJOVÁ bílkovina, sůl, přírodní barvivo: fermenta.
Skladové číslo: 742022


