
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 362 kj / 86 kcal |
Tuky | 2.7 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.3 g |
Sacharidy | 14.0 g |
Z toho cukry | 10.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 1.1 g |
Sůl | 0.1 g |
Skladové číslo: 711086
Značka | My Love My Life |
---|---|
Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 6 °C a po otevření spotřebujte do 3 dní. |
Certifikacní orgán: | AT-BIO-402 |
Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Výrobce | Leeb Biomilch GmbH |
Adresa výrobce | Hauptstraße 22, A-4552 Wartberg/Krems, Rakousko |
Email výrobce | office@mylove-mylife.at |
Voda, cukr*, MANDLE* 5 %, škrob*, stabilizátor karobová moučka, výtažek z Bourbon vanilky*, Bourbon vanilka*, zahuštěná citrónová šťáva*, sůl, probiotické kultury. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 711086