
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 2470 kj / 594 kcal |
Tuky | 41.9 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 26.5 g |
Sacharidy | 47.0 g |
Z toho cukry | 46.1 g |
Vláknina | 2.3 g |
Bílkoviny | 6.0 g |
Sůl | 0.2 g |

Rodinná značka z Bavorska Rosengarten se specializuje na poctivě vyráběné BIO potraviny jako je müsli, vločky a sladké pochoutky, kde je kvalita surovin a tradiční řemeslo na prvním místě. Rosengarten klade velký důraz na udržitelnost - dbá na suroviny ekologického zemědělství a ekologické obaly.
Skladové číslo: 665315 | Pozice: N-1-3-A
Značka | Rosengarten |
---|---|
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Certifikacní orgán: | PL-EKO-07 |
Seznam alergenů: | 7 - Mléko |
Výrobce | Minderleinsmühle GmbH & Co. KG |
Adresa výrobce | Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen am Brand, Německo |
Email výrobce | info@rosengarten-naturkost.de |
Přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*, SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO* 19 %, kakaová hmota*. Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %. Může obsahovat stopy skořápkových plodů, lepku a sóji. *produkt kontrolovaného ekologického a zemědělství
Skladové číslo: 665315 | Pozice: N-1-3-A