
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1296 kj / 306 kcal |
Tuky | 0.3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.08 g |
Sacharidy | 67.9 g |
Z toho cukry | 42.6 g |
Vláknina | 11.0 g |
Bílkoviny | 2.4 g |
Sůl | 0.01 g |

Rodinná firma z Vysočiny Bioprodukt JT vyrábí zdravé mlsání ze sušeného ovoce už přes 30 let. Používá při tom výhradně české suroviny a produkty od českých dodavatelů a zakládá si na perfektní kvalitě všech dobrot.
Skladové číslo: 662240
Značka | Bioprodukt JT |
---|---|
Skladování: | Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Skladujte a uchovávejte v suchu. |
Výrobce | Bioprodukt JT s.r.o. |
Adresa výrobce | Gen. Jaroše 1499/51 Velké Meziříčí, 594 01 Česká republika |
Email výrobce | objednavky@bioproduktjt.cz |
Jablečná dřeň 70 %, meruňková dřeň 30 %.
Skladové číslo: 662240