Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1410 kj / 335 kcal |
| Tuky | 6.9 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 6.3 g |
| Sacharidy | 63.5 g |
| Z toho cukry | 46.9 g |
| Vláknina | 8.4 g |
| Bílkoviny | 2.5 g |
| Sůl | 0.01 g |
Rodinná firma z Vysočiny Bioprodukt JT vyrábí zdravé mlsání ze sušeného ovoce už přes 30 let. Používá při tom výhradně české suroviny a produkty od českých dodavatelů a zakládá si na perfektní kvalitě všech dobrot.

Skladové číslo: 662191 | Pozice: N-1-3-A
| Značka | Bioprodukt JT |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Skladujtev suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením. |
| Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | Bioprodukt JT s.r.o. |
| Adresa výrobce | Gen. Jaroše 1499/51 Velké Meziříčí, 594 01 Česká republika |
| Email výrobce | objednavky@bioproduktjt.cz |
Jablečná dřeň 71 %, černorybízový koncentrát 8 %, čokoládová poleva 20 % (cukr, kakaová hmota, kakakové máslo, plně ztužený rostlinný certifikovaný tuk z trvale udržitelných zdrojů: palmojádrový, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar, kokos 1 %. Může obsahovat stopy mléka a skořápkových plodů.
Skladové číslo: 662191 | Pozice: N-1-3-A




