
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 672 kj / 161 kcal |
Tuky | 12.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g |
Sacharidy | 7.4 g |
Z toho cukry | 1.1 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 6.0 g |
Sůl | 1.4 g |
Skladové číslo: 712145
Značka | Sunfood |
---|---|
Země původu: | Země neznámá |
Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 8 °C |
Seznam alergenů: | 10 - Hořčice, 1 - Obiloviny obsahující lepek, 6 - Sójové boby (sója) |
Výrobce | SUNFOOD VM s.r.o. |
Adresa výrobce | Jiráskova 557, 51801 Dobruška, Česká republika |
Email výrobce | objednavka@e-sunfood.cz |
TOFU (SÓJA), slunečnicový olej, ocet (vinný, ume), PŠENIČNÝ škrob, HOŘČICE (HOŘČIČNÉ semeno, kvasný ocet, kukuřičný sirup, jedlá sůl, koření, PŠENIČNÝ sirup, citrónová šťáva.
Skladové číslo: 712145