
Navod použití
Výrobek je vhodný pro přímou konzumaci, pro přípravu teplých a studených pokrmů.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 610 kj / 147 kcal |
| Tuky | 9.6 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.7 g |
| Sacharidy | 1.9 g |
| Z toho cukry | 0.5 g |
| Vláknina | 2.3 g |
| Bílkoviny | 12.0 g |
| Sůl | 1.0 g |
Příběh slovenské firmy začal psát Ján Lunter v roce 1980. V době, kdy zdravá a rostlinná strava nebyla zrovna v módě, začal vyrábět tofu. Tradici drží i jeho následovníci a kromě tofu přidali do portfolia značky také řadu lahodných pomazánek vyrobených ze samotného tofu. Jako surovinu používají výhradně evropskou sóju, která je pěstovaná bez GMO.

Skladové číslo: 742136
| Značka | Lunter |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Návod k přípravě: | Výrobek je vhodný pro přímou konzumaci, pro přípravu teplých a studených pokrmů. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě 2-8 °C. Po otevření skladute při teplotě do 8 °C a spotřebujte do 48 hodin. |
| Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | LUNTER |
| Adresa výrobce | Banská Bystrica Kremnička 71 Slovensko |
| Email výrobce | info.sk@neworiginals.company |
Tofu 51 % (SOJOVÉ boby, voda), SÓJOVÝ nápoj (voda, SÓJOVÉ boby), cibule 9 %, okara (voda, SÓJOVÉ boby), řepkový olej, sušené potravinářské droždí, sůl, sušená cibule 0,4 %, kukuřičný škrob. Může obsahovat stopy HOŘČICE.
Skladové číslo: 742136


