
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Tuky | 0.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.0 g |
| Sacharidy | 0.0 g |
| Z toho cukry | 0.0 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 0.0 g |
| Sůl | 0.0 g |
Skladové číslo: 413039 | Pozice: M-4-4-A
| Značka | Prima Vita |
|---|---|
| Země původu: | Mimo EU |
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Skladujte v suchu při relativní vlhkosti vzduchu max. 70 %. |
| Seznam alergenů: |
Chlorid sodný 98,5 %.
Skladové číslo: 413039 | Pozice: M-4-4-A


