
Navod použití
Po 5 minutách vaření jsou těstoviny pevné na skus (al dente). Doměkka vařte 10 minut.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1615 kj / 381 kcal |
| Tuky | 2.2 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.4 g |
| Sacharidy | 76.0 g |
| Z toho cukry | 2.1 g |
| Vláknina | 4.7 g |
| Bílkoviny | 12.0 g |
| Sůl | 0.03 g |
Francouzská značka Jardin se už čtvrtstoletí stará o to, abyste si mohli pochutnat na BIO a fair trade potravinách. Ty nejenže fakt peckově chutnají, ale jsou vyrobené s minimální ekologickou stopou, používají lokální suroviny a obaly preferují ty maximálně eko. Po chuti vám bude i informace, že jsou potraviny co nejméně zpracované a obsahují tak hromadu živin. Jo, a 1 % z obratu posílají na podporu ekologických projektů.
Skladové číslo: 260176 | Pozice: M-3-2-A
| Značka | Jardin |
|---|---|
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Návod k přípravě: | Po 5 minutách vaření jsou těstoviny pevné na skus (al dente). Doměkka vařte 10 minut. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. |
| Certifikacní orgán: | FR-BIO-001 |
| Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek |
Tvrdozrnná PŠENIČNÁ krupice*, quinoová mouka* 10 %, petrželový prášek* 3 %, česnekový prášek* 0,5 %. Může obsahovat stopy VAJEC. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 260176 | Pozice: M-3-2-A


