
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1574 kj / 372 kcal |
Tuky | 1.9 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.3 g |
Sacharidy | 57.0 g |
Z toho cukry | 6.5 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 31.0 g |
Sůl | 1.11 g |

Amylon je klasika českých kuchyní, kterou znaly už naše babičky a prababičky. Zaměřuje se na škrobové potraviny, kterými usnadňují vaření a pečení už přes 110 let. Jejich výrobky jsou BIO a na své si přijdou bezlepkáři i vegani. A protože jim na přírodě záleží, investují do udržitelných technologií, díky kterým snižují spotřebu.
Skladové číslo: 450044 | Pozice: M-1-4-A
Značka | Amylon |
---|---|
Skladování: | V suchých ,chladných a větratelných prostorech. |
Certifikacní orgán: | CZ-BIO-001 |
Seznam alergenů: | 7 - Mléko |
Výrobce | Amylon, a. s. |
Adresa výrobce | Ronov nad Sázavou 13 582 22 Přibyslav Česká republika |
Email výrobce | info@amylon.cz |
Kukuřičný škrob*, SYROVÁTKOVÝ proteinový koncentrát* 37,5 %, , sušené jahody* 4 %, sušená červená řepa*, přírodní jahodové aroma.*produkt ekologicky kontrolovaného hospodářství
Skladové číslo: 450044 | Pozice: M-1-4-A