
Navod použití
K přímé spotřebě, natírání na chléb a pečivo.Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 665 kj / 160 kcal |
Tuky | 12.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.9 g |
Sacharidy | 8.0 g |
Z toho cukry | 0.5 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 5.0 g |
Sůl | 1.2 g |

Příběh slovenské firmy začal psát Ján Lunter v roce 1980. V době, kdy zdravá a rostlinná strava nebyla zrovna v módě, začal vyrábět tofu. Tradici drží i jeho následovníci a kromě tofu přidali do portfolia značky také řadu lahodných pomazánek vyrobených ze samotného tofu. Jako surovinu používají výhradně evropskou sóju, která je pěstovaná bez GMO.
Skladové číslo: 312047 | Pozice: N-1-1-A
Značka | Lunter |
---|---|
Země původu: | Země neznámá |
Návod k přípravě: | K přímé spotřebě, natírání na chléb a pečivo. |
Skladování: | Skladujte při teplotě od +2 °C do +28 °C. Po otevření skladute při teplotě do +5 °C a spotřebujte do 48 hodin. |
Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
Výrobce | LUNTER |
Adresa výrobce | Banská Bystrica Kremnička 71 Slovensko |
Email výrobce | info.sk@neworiginals.company |
Voda, tofu 21 % (voda SÓJOVÉ BOBY), okara (voda SÓJOVÉ BOBY), řepkový olej, sušené potravinářské dorždí, modifikovaný kukuřičný škrob, cibule, paprikové vločky červené a zelené, sůl, směs koření, chilli. Může obsahovat stopy hořčice a sezamu.
Skladové číslo: 312047 | Pozice: N-1-1-A