
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 3700 kj / 900 kcal |
| Tuky | 100.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 14.4 g |
| Sacharidy | 0.0 g |
| Z toho cukry | 0.0 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 0.0 g |
| Sůl | 0.0 g |
Skladové číslo: 430180 | Pozice: N-1-4-A
| Značka | Ecoato |
|---|---|
| Skladování: | Chraňte před teplem a světlem. |
| Certifikacní orgán: | ES-ECO-024 |
| Seznam alergenů: |
Olivový olej* extra panenský. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 430180 | Pozice: N-1-4-A


