
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Tuky | 0.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.0 g |
| Sacharidy | 0.0 g |
| Z toho cukry | 0.0 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 0.0 g |
| Sůl | 0.0 g |
Skladové číslo: 520066 | Pozice: M-0-3-A
| Značka | DiCaf |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte v suchu. Baleno v ochranné atmosféře. |
| Certifikacní orgán: | IT-BIO-003 |
| Seznam alergenů: | |
| Výrobce | DICAF SPA |
| Adresa výrobce | Via Don Orione, 85 12042 Bra (CN) Itálie |
| Email výrobce | info@dicaf.it |
Káva pražená mletá* v kávových polštářcích. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 520066 | Pozice: M-0-3-A


