
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2675 kj / 648 kcal |
| Tuky | 58.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 51.0 g |
| Sacharidy | 20.0 g |
| Z toho cukry | 18.0 g |
| Vláknina | 12.0 g |
| Bílkoviny | 6.5 g |
| Sůl | 1.03 g |
Skladové číslo: 140063 | Pozice: N-1-4-A
| Značka | BETT'R |
|---|---|
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
| Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
| Seznam alergenů: | |
| Výrobce | Smart Organic AD |
| Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
| Email výrobce | hello@bettr-food.com |
Kokosové lupínky* 83 %, kokosový cukr* 8 %, kokosový sirup* 7 %, mořská sůl 1 %, voda. . Může obsahovat stopy ořechů a arašídů. Může obsahovat úlomky pecek a skořápek. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 140063 | Pozice: N-1-4-A


