
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2655 kj / 643 kcal |
| Tuky | 57.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 50.0 g |
| Sacharidy | 19.0 g |
| Z toho cukry | 19.0 g |
| Vláknina | 13.0 g |
| Bílkoviny | 7.9 g |
| Sůl | 0.24 g |
Skladové číslo: 140061 | Pozice: N-1-4-A
| Značka | BETT'R |
|---|---|
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
| Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
| Seznam alergenů: | |
| Výrobce | Smart Organic AD |
| Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
| Email výrobce | hello@bettr-food.com |
Kokosové lupínky* 73 %, kokosový sirup*, kokosový cukr*, voda, kakaový prášek* 6 %, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 140061 | Pozice: N-1-4-A


